SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil |
31/01/2011 | DAF - Distribuição de Arrecadação Federal | 21:15:47 |
PENTECOSTE - CE | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.01.2011 | ORIGEM IPVA | 252,97C |
04.01.2011 | COMPLEM. UNIAO | 249.784,04C |
ORIGEM ITR | 22,03C | |
ORIGEM ICMS EST | 21.274,26C | |
TOTAL: | 271.080,33C | |
05.01.2011 | ORIGEM ITR | 15,58C |
10.01.2011 | ORIGEM ITR | 59,01C |
ORIGEM IPI-EXP | 1.783,01C | |
ORIGEM FPE | 159.859,45C | |
ORIGEM FPM | 119.056,81C | |
TOTAL: | 280.758,28C | |
11.01.2011 | ORIGEM ITCMD | 2.694,09C |
ORIGEM ICMS EST | 102.121,55C | |
TOTAL: | 104.815,64C | |
12.01.2011 | ORIGEM ICMS EST | 11.880,55C |
13.01.2011 | ORIGEM IPVA | 846,92C |
14.01.2011 | ORIGEM IPVA | 4.413,03C |
18.01.2011 | ORIGEM ICMS EST | 108.398,08C |
19.01.2011 | ORIGEM IPVA | 4.742,14C |
ORIGEM IPI-EXP | 96,73C | |
ORIGEM FPE | 10.471,02C | |
ORIGEM FPM | 7.798,38C | |
TOTAL: | 23.108,27C | |
20.01.2011 | ORIGEM ITR | 13,18C |
ORIGEM IPVA | 1.251,40C | |
ORIGEM IPI-EXP | 433,11C | |
ORIGEM FPE | 53.612,28C | |
ORIGEM FPM | 39.928,24C | |
TOTAL: | 95.238,21C | |
25.01.2011 | ORIGEM IPVA | 3.209,31C |
ORIGEM ICMS EST | 45.471,04C | |
TOTAL: | 48.680,35C | |
27.01.2011 | ORIGEM IPVA | 6.460,29C |
28.01.2011 | ORIGEM ITR | 11,81C |
ORIGEM IPI-EXP | 255,21C | |
ORIGEM FPE | 100.719,38C | |
ORIGEM FPM | 74.581,16C | |
ORIGEM LEI87/96 | 2.146,89C | |
TOTAL: | 177.714,45C | |
31.01.2011 | COMPLEM. UNIAO | 285.676,13C |
ORIGEM IPVA | 8.860,04C | |
TOTAL: | 294.536,17C | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 535.460,17C |
ORIGEM ITR | 121,61C | |
ORIGEM IPVA | 30.036,10C | |
ORIGEM ITCMD | 2.694,09C | |
ORIGEM IPI-EXP | 2.568,06C | |
ORIGEM ICMS EST | 289.145,48C | |
ORIGEM FPE | 324.662,13C | |
ORIGEM FPM | 241.364,59C | |
ORIGEM LEI87/96 | 2.146,89C | |
DEBITO FUNDO | 0,00D | |
CREDITO FUNDO | 1.428.199,12C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | 0,00D | |
CREDITO BENEF. | 1.428.199,12C | |
Obs:
60% desse valor é exclusivo para pagamento de professores, o que coresponde a 856.919,472, e os outros 40%, que corresponde a 571.279,648 é que devem ser para outros fins da educação, o que não impede de também ser usado em benefício dos professores. Porém, já que isso não acontece, que os 60% seja de fato investido no professor.
Olha só pessoal no primeiro mês do ano já entrou quase um milhão e meio de reais. Qual é a desculpa para não melhorar a vida dos professores?
Fonte: http://valdenycruz.blogspot.com/2011/01/sisbb-sistema-de-informacoes-banco-do.html
É que o nosso inteligentíssimo prefeito provavelmente não sabe que essa verba é também destinada para a valorização dos profissionais de educação.
ResponderExcluir