O Blog Notícias de Pentecoste procurou a secretária de saúde, Madalena Azevedo para solicitar a relação das águas vendidas em Pentecoste e que supostamente estariam contaminadas, mas a secretária disse que não poderia divulgar a lista, pois a mesma se encontrava com o novo coordenador da vigilância sanitária do município, além de temer ser processada.
Questionada se a população não estaria sendo enganada, a secretária afirmou que, onde houve o problema já foi solucionado, quando questionada sobre a orientação dos Agentes de Saúde estaria dando a população para colocar hipoclorito nos garrafões de água comprado no comercio local a secretária disse desconhecer a informação.
Como a secretaria de saúde se omitiu a divulgar a listas com os nomes das supostas águas contaminadas, que estão sendo comercializadas em Pentecoste, só resta agora a população acionar o Ministério Público para pedir a divulgação dessa famigerada lista. Já a Secretaria de Saúde do Estado divulgou a lista com as empresas credenciada pela mesma para venderem água adicionadas de sais e mineral.
Secretaria de Saúde do Estado, com a preocupação de proteger a saúde da população, divulga relação das Águas Adicionadas de Sais e Águas Minerais que estão regularizadas junto a Vigilância Sanitária, cujo critério é o alvará sanitário atualizado. As empresas que se encontram na lista, são monitoradas através de inspeções sanitárias e análises do produto no Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN/CE.
Ressaltamos que por ocasião da quebra de Boas Práticas por parte da empresa, a Vigilância Sanitária abre processo administrativo cuja penalidade é a cassação do alvará e a marca é retirada da relação. O Coordenador de Promoção e Proteção à Saúde desta Secretaria, afirma que a divulgação da lista das águas, orienta os consumidores, qual a água que deve ser adquirida.
Segundo a definição do Código de Águas do Brasil (Decreto Lei 7.841, de 8 de agosto de 1945) no artigo 1º - Águas Minerais Naturais "São aquelas provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas que possuam composição química ou propriedades físicas ou físico-químicas distintas das águas comuns, com características que lhes confiram uma ação medicamentosa".
Neste código, as águas minerais naturais, são classificadas segundo suas características permanentes e segundo as características inerentes às fontes. De acordo com a Resolução RDC nº 274/2005 - ANVISA, Águas Adicionadas de Sais são provenientes de água de surgência ou poço tubular, tratadas e adicionadas de sais de grau alimentício.
RELAÇÃO DAS EMPRESAS DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS,
REGULARIZADAS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
REGULARIZADAS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MARCA | MUNICÍPIO | CNPJ | ALVARÁ |
ACQUA PURA | BREJO SANTO | 12.043.929/0001-87 | 1156.2014/09-720 |
ACQUA RIOS | FORTALEZA | 08.666.193/0001-26 | 1334.2014/11-757 |
AGUA ADICIONADA DE SAIS PRIMAVERA | FORTALEZA | 10.835.540/0001-49 | 1261.2014/11-384 |
AGUA AURORA | BEBERIBE | 08.321.361/0001-41 | 1489.2014/10-352 |
AGUA FINA-FLOR | MARACANAÚ | 18.660.345/0001-37 | 1575.2014/12-874 |
AGUA HIALINA | SENADOR POMPEU | 00.561.702/0001-44 | 1514.2014/11-116 |
AGUA PUREZA | EUSÉBIO | 10.736.229/0001-42 | 1222.2014/10-506 |
AGUA SANTA MONICA | FORTALEZA | 05.426.755/0001-76 | 1483.2014/01-019 |
AGUA VITORIA | EUSÉBIO | 11.058.456/0001-29 | 1375.2014/02-830 |
AGUAS GIOVANNA | CAUCAIA | 15.571.140/0001-97 | 1229.2014/06-735 |
AKIAGUA | FORTALEZA | 10.473.748/0001-65 | 1371.2014/05-502 |
CLARALEV | AQUIRAZ | 11.253.453/0001-46 | 989.2014/12-789 |
CLAREZA | FORTALEZA | 06.017.135/0001-46 | 1473.2014/01-018 |
DONA IVONE | FORTALEZA | 14.362.104/0001-50 | 1305.2014/10-749 |
H 2 O EXPRESS | CASCAVEL | 10.930.284/0001-79 | 1612.2014/01-878 |
ILUMINAGUA | AQUIRAZ | 18.099.470/0001-10 | 1316.2014/09-824 |
NASCENTE PRODUCAO DE AGUAS ENVASADAS | AQUIRAZ | 16.734.850/0001-53 | 1564.2014/12-872 |
NB INDUSTRIA DE AGUAS LTDA | FORTALEZA | 18.494.050/0001-38 | 1128.2014/03-794 |
NOSSA AGUA | AQUIRAZ | 07.155.923/0001-61 | 1348.2014/02-348 |
PANTHEON | SENADOR POMPEU | 12.835.277/0001-13 | 1355.2014/04-508 |
QUIAGUA | QUIXERAMOBIM | 07.892.456/0001-52 | 1634.2014/12-111 |
REALFINA | FORTALEZA | 17.110.243/0001-85 | 1377.2014/12-831 |
RENAGUA | FORTALEZA | 07.546.953/0001-07 | 1443.2014/02-358 |
SANTA ISABEL | QUIXERAMOBIM | 18.010.057/0001-37 | 1381.2014/10-833 |
SANTA MARTA | FORTALEZA | 09.634.597/0001-09 | 1570.2014/01-362 |
SANTA SOPHIA | FORTALEZA | 04.764.277/0001-41 | 1498.2015/02-332 |
SANTIAGO | FORTALEZA | 07.289.749/0001-40 | 1571.2015/02-355 |
UIRAPURU | FORTALEZA | 05.582.038/0001-33 | 1340.2014/12-334 |
XGRATUAL | MARANGUAPE | 10.631.769/0001-61 | 1132.2014/11-767 |
YARA - AGUA PURIFICADA E ADICIONADAS DE SAIS | SENADOR POMPEU | 07.474.939/0001-37 | 1642.2014/01-353 |
ZELE | EUSÉBIO | 15.517.393/0001-82 | 1501.2014/02-858 |
RELAÇÃO DAS EMPRESAS DE ÁGUA MINERAL,
REGULARIZADAS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MARCA | MUNICÍPIO | CNPJ | ALVARÁ |
ACACIA | IPÚ | 02.112.450/0001-00 | 1367.2014/11-232 |
AGUA MINERAL CRISTALINA DO ALPES | JUAZEIRO DO NORTE | 08.472.909/0001-54 | 1490.2014/10-704 |
AGUA MINERAL SERRA GRANDE | SÃO BENEDITO | 03.415.812/0001-96 | 1495.2015/11-255 |
BRINGEL E CARVALHO INDUSTRIA DE BEBIDAS | BARBALHA | 07.978.179/0001-03 | 1161.2014/04-095 |
BRISA DA SERRA | IPÚ | 07.952.637/0001-27 | 1287.2014/07-228 |
CONTERRANEA AGUA MINERALIZADA | AQUIRAZ | 07.506.260/0001-82 | 1606.2014/12-613 |
FLORAGUA | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 07.741.637/0001-88 | 1336.2014/12-089 |
INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS | FORTALEZA | 00.048.785/0003-34 | 960.2014/03-014 |
LITORAGUA | AQUIRAZ | 04.728.025/0001-67 | 1105.2014/04-383 |
MAIS SABOR MINERACAO LTDA | AQUIRAZ | 09.661.683/0001-00 | 1459.2014/10-061 |
MINERADORA DE AGUA LIMPIDA | AQUIRAZ | 41.427.337/0002-48 | 1167.2014/06-011 |
NATURAGUA | FORTALEZA | 07.576.952/0001-05 | 1417.2014/12-388 |
NEVAGUA | GUARAMIRANGA | 05.346.329/0001-22 | 1178.2014/05-195 |
PACOTY AGUA MINERAL | PACOTI | 06.032.496/0001-61 | 939.2014/05-364 |
SAO GERALDO | JUAZEIRO DO NORTE | 00.420.097/0001-91 | 1144.2014/07-008 |
Com informações do Site da SESA http://www.saude.ce.gov.br/index.php/lista-de-aguas-envasadas
Nenhum comentário:
Postar um comentário